;
Hei whakapai ake i te kaha o te waka me te taumata ratonga o nga teihana utu tereina, me hoatu ki nga kaihoko he huarahi watea, tere me te haumaru ki te haere, whakamaarama i nga teihana taake, me te whakapai ake i nga painga ohaoha me nga painga hapori o nga huarahi tere.Ko te XYGLED, i runga i te kaupapa tono o nga huarahi utu kore-mutu i runga i nga huarahi tere, kua whakawhanakehia, kua whakaputa i nga taputapu tautoko mo te kohinga utu huarahi kore-mutu (ETC), e whakauru ana i nga mata whakaatu taake ETC me nga huarahi ETC me nga whiti whero me nga pere matomato.E tohu ana i nga taputapu whakauru tohu.
Nga Tohu Taurangi me nga Taputapu Whakaatu mo nga Punaha Whakahaere Toll Ko nga korero ki nga kaieke ki te uru ki nga huarahi motuhake, ki te tu me te haere tohu, whakaaturanga utu hei whakaatu i te utu i mahia i te teihana taake, te whānuitanga o nga taputapu whakaatu mo te tono kohinga utu e kapi katoa nga momo mahi Toll penei i te rere kore utu, nga punaha kohinga taake taiawhio kati.
Ko te Waitohu Karere Taurangi he hua hou i hangaia e XYGLED mo te tono mo nga teihana utu nui.Ka whakakotahi i nga mahi matawhānui penei i te whakaatu korero, te whakaatu utu, te haapurorotanga reo, me te akiaki waka.Kei a ia ano te penapena hiko me te whakamarumaru taiao, te kanapa teitei, me te urunga Me nga ahuatanga o te kaha kaha me te taumata tiaki teitei, he hua e taunaki ana kia rite ki te whanaketanga taumau.
Pika Pika | P4.75 | P4.75 |
Rahi whakaatu | 912*456mm | 608*304mm |
Taumira kōwae | 192*96ira | 128*64ira |
kiato pika | 44322ira/m2 | 44322ira/m2 |
Hanganga pika | 1R1G1B | 1R1G1B |
tauira LED | SMD1921 | SMD1921 |
Aratau taraiwa | Te au tonu, 1/16 matawai | Te au tonu, 1/16 matawai |
Tirohanga | ≥4000cd/m2 | ≥4000cd/m2 |
Te mana teitei | <300W/m2 | <300W/m2 |
Kohi hiko toharite | <100W/m2 | <100W/m2 |
Koki kurupae | H:≥120° / V:≥120° | H:≥120° / V:≥120° |
Kōwhiringa tae | Tae kotahi, Tae-rua, Tae Katoa | |
Te tawhiti whakakitenga | Hihiko ≥210m (ko te tere o te waka he 100km/h), pateko ≥250m | |
Rahi whakaatu | Nga rahi paerewa me nga hua ka taea te whakarite | |
Whakaatu papatahi | ōritetanga≤0.1mm | |
Whakaatu tiaki | Whakamuri | |
Ko nga taonga o te rūnanga | Konumohe he rino ranei | |
Tae rūnanga | Maimoatanga Maama Pango, Pango Maama, E waatea ana etahi atu Tae | |
tere tāmata | ≥2880Hz/s | |
Te pāmahana whakahaere | -40℃~+80℃; | |
Te haumākū mahi | 5%~95%RH | |
Te karaehe tiaki | Mua/Mua: IP66 | |
Parenga taumaha | Tiaki ngaohiko, whakamarumaru overcurrent | |
Te aukati waikura | D3, D4 | |
ngaohiko whakauru | 110VAC ranei 220VAC / 380VAC (±10%), 12V/24V DC | |
auau whakauru | 50/60Hz | |
Pouriuri | Te whakatikatika a-ringa, aunoa ranei mo te 64-taumata whakatika wherikotanga | |
Tikanga whakahaere | JY200 | |
Tikanga korero | RS232, RS485, Itarangi, 3G, 4G, GPRS | |
Kawa | NTCIP, Profibus, TCP/IP, Modbus, XML-OPC | |
Parenga Leakage | Te arai iahiko whakamarumaru turuturu whenua | |
Tiaki tohu | Te whakamarumaru i te tauranga tauranga whatunga Ethernet | |
Pūoko | Pūoko pāmahana, pūoko wherikotanga, pūoko haumākū, pūoko haruru, etc. | |
Kaipupuri uira | Ka kitea e te raupaparorohiko te ahua o te mahi | |
Te ora arahina | >100,000 haora | |
Te haruru | ≤0.0001 | |
Te tirotiro kaipuke | Te Tirohanga Ruri, Te Tirohanga Ru | |
Tiwhikete | EN12966, CE, RoHS, CCC, FCC etc. |
+8618038190254